| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 72 35 |
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 30 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 30 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 32 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2018 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 15 |
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2024 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 29 |
| 6 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 36 |
| 7 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения ФГОС 2014 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
| 9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 39 |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
| 12 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование ФГОС 2022 (направленность: Художественно-эстетическое развитие) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 33 |
| 12 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах ФГОС 2014 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 13 |
| 13 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах ФГОС 2022 (направленность: Преподавание иностранного языка в начальной школе) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 12 |
| 14 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих